Ontdek het verschil tussen de Tinx Shopify Connector en de native Shopify Connector van Microsoft
Wat is nu het verschil tussen de Tinx Shopify connector en de native Shopify Connector van Microsoft? Deze vraag wordt veelvuldig gesteld door partners & nieuwe klanten. Logisch aangezien het voor velen een belangrijk onderwerp is. Stel, je wilt een nieuwe webshop lanceren, en je geeft de voorkeur aan het Shopify platform. Dan wil je graag weten of het technisch mogelijk is om de Shopify webshop te integreren in Business Central, of deze alle functies aan kan die je wilt en of de investering die je gaat doen toekomstbestendig is.
In onze laatste blog van 30 juni 2022 hebben we de Microsoft Business Central Shopify Connector geïnstalleerd en de connector zoveel mogelijk onder de loep genomen. Veel potentiële klanten en Tinx partners lezen de blog met veel interesse.
Onlangs is er een nieuwe versie van de Microsoft Shopify Connector uitgebracht, en dit is een uitstekend moment om de Tinx Shopify Connector opnieuw te vergelijken met de native Shopify Connector van Microsoft.
Het meest belangrijke verschil tussen de Tinx Shopify Connector en de Microsoft Shopify Connector is dat de native Shopify Connector niet beschikbaar is voor Business Central on-premise edities. De Tinx Shopify Connector ondersteunt een brede selectie van BC / NAV versies.
Dus als je BC on-premise in gebruik hebt, neem dan contact met ons op!
Dit keer hebben we per feature aangegeven wat per Shopify connector mogelijk is, de vergelijking vind je in onderstaande tabel.
Functies | Tinx Shopify Connector | Native Shopify Connector | Opmerking over Microsoft oplossing |
Dynamics product naar webshop | |||
Basis informatie van product (Dynamics data naar webshop) | |||
Voorraad update | |||
Product categorie / collectie | BC attributen en categoriegegevens worden alleen in de beschrijving van het product geplaatst wanneer ze naar Shopify worden verzonden | ||
Product kenmerken/tags | |||
Product korte/lange omschrijving | |||
Product afbeelding | |||
Configurable product | |||
Custom price field mapping | Kan alleen worden gebruikt met standaard BC prijslijst of artikeleenheidsprijs | ||
Custom stock field mapping/formula | Kan alleen worden gebruikt met standaard BC voorraadveld in combinatie met locatiefiltering | ||
Bulk synchronisation artikelen (Dynamics naar webshop) | |||
Bulk synchronisation items (webshop naar Dynamics) | |||
Multiple stores managed from one ERP company | |||
Product name vertaling | |||
Short/long description translation | |||
Kenmerk vertaling | Gebruikt alleen de standaard attribuuttaal-vertalingen van BC itempagina | ||
Categorie vertaling | Gebruikt alleen de standaard categorietaal-vertalingen van BC itempagina | ||
Prijs per winkel | |||
Valuta per winkel | |||
ERP product select per store | |||
ERP customer select per store | |||
Webshop order synchronisation, filter on store | |||
Multiple ERP databases or companies | |||
Connect multiple ERP databases to one webshop | |||
Connect multiple ERP databases to multiple webshops | |||
Connect multiple ERP companies to one webshop | |||
Connect multiple ERP companies to multiple webshops | |||
ERP customer to webshop | |||
Bulk synchronisation customers | |||
Customer (creation) | |||
Customer (update) | |||
Customer addresses | |||
Customer attributes (meta fields) | Geen ondersteuning voor meta fields | ||
ERP contact as webshop customer | Ondersteunt alleen de klant entiteit, geen ondersteuning voor de contact entiteit | ||
Webshop customer to ERP | |||
Bulk synchronisation customers | |||
Customer (creation) | |||
Customer (update) | |||
Customer addresses | |||
Customer attributes (meta fields) | Geen ondersteuning voor meta fields | ||
Webshop customer as ERP contact | Ondersteunt alleen de klant entiteit, geen ondersteuning voor de contact entiteit | ||
Webshop order to ERP | |||
Bulk synchronisation orders | |||
Order creation | |||
Quotation creation | Geen offerte ondersteuning | ||
Guest order creation | |||
Automate order posting | Kan BC verkooporders niet automatisch verwerken/boeken | ||
ERP order updates to webshop | |||
Update order status | Kan specifieke order status updates niet verzenden. Kan alleen een Shopify order afronden | ||
Complete/finish order | |||
Add single shipment to order | |||
Add multiple (partial) shipments to order | |||
Add tracking information to shipment | |||
Returns | |||
Bulk synchronisation Returns | Geen ondersteuning voor retourzendingen | ||
Return Order creation | Geen ondersteuning voor retourzendingen | ||
Tailor made integration | |||
Custom number series | Kan alleen worden gebruikt met vooraf gedefinieerde nummerreeksen of Shopify nummerreeksen | ||
Custom fields | Alle veldtoewijzingen zijn vooraf gedefinieerd | ||
Custom tables | Alle tabeltoewijzingen zijn vooraf gedefinieerd | ||
Custom filters | Geen ondersteuning voor filters | ||
Custom dependencies | Geen ondersteuning voor afhankelijkheden | ||
Custom stock calculation | Geen voorraadberekening op maat mogelijk | ||
E-commerce optimized PIM management | Kan alleen worden gebruikt met BC productinformatie wat niet geoptimaliseerd is voor e-commerce | ||
Multiple product images | |||
Support for Dynamics apps | |||
Pebblestone | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
LS Retail | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
It Suits Fashion | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
DX Steel | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
Aptean beverage | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
Aptean Food | Ondersteunt alleen standaard BC | ||
Support for Dynamics versions | |||
Dynamics NAV 2016 | Ondersteunt alleen BC cloud (SaaS) | ||
Dynamics NAV 2017 | Ondersteunt alleen BC cloud (SaaS) | ||
Dynamics NAV 2018 | Ondersteunt alleen BC cloud (SaaS) | ||
Dynamics Business Central On Premise | Ondersteunt alleen BC cloud (SaaS) | ||
Dynamics Business Central Cloud |
Geïnteresseerd in de Tinx Shopify Connector? Ga naar onze Shopify Connector pagina.